| Download | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das Unternehmen | |||
| Thema | Größe | Datum | Beschreibung |
| Unternehmensvorstellung | |||
| 100 dpi | 914 KB | 11.02.2010 | Die Widemann Systeme GmbH stellt sich vor. |
| 300 dpi | 3,20 MB | ||
| Seminar-Prospekte | |||
| Thema | Größe | Datum | Beschreibung |
| Seminaranmeldeformular - PDF | |||
| 300 dpi | 217 KB | 19.03.2010 | Unser Anmeldeformular als PDF-Datei zum Ausdrucken und Faxen. |
| Seminare 2010 - Themen und Termine | |||
| 300 dpi | 1,08 MB | 31.03.2010 | Unser Seminar-Prospekt mit den Seminaren und Terminen für 2010 |
| Dienstleistungs-Prospekte | |||
| Thema | Größe | Datum | Beschreibung |
| Auskunftssystem IRIS | |||
| 100 dpi | 1 MB | 19.03.2010 | Aktuelle Dienstleistung zur Erstellung von Auskunftssystemen |
| 300 dpi | 4,9 MB | ||
| Plotterwartung | |||
| 100 dpi | 294 KB | 19.03.2010 | Plotterwartung bei Widemann Systeme |
| 300 dpi | 628 KB | ||
| Hardware/Netzwerkeinrichtung | |||
| 100 dpi | 342 KB | 12.01.2009 | Unsere Technikabteilung stellt sich vor |
| 300 dpi | 700 KB | ||
| Visualisierung | |||
| 100 dpi | 380 KB | 19.03.2010 | Wir visualisieren Ihre Entwürfe für Wettbewerbe und Präsentationen |
| 300 dpi | 890 KB | ||
| Produkt-Prospekte | |||
| Thema | Größe | Datum | Beschreibung |
| Angebotspalette für Planungsämter und -büros | |||
| 100 dpi | 528 KB | 19.03.2010 | Unsere Lösungen für das Bauwesen im Überblick. |
| 300 dpi | 1,21 MB | ||
| |
|||
|
|||
| 3D-Stadtmodell - LandXplorer | |||
| 3D-Stadtmodelle mit Autodesk LandXplorer Studio Professional 2009 | |||
| Autodesk LandXplorer Studio Professional und Server
|
681 KB | 19.07.2010 | Die Lösung zum Erstellen von interaktiven 3D-Stadtmodellen. |
| Stadtplanung · Objektplanung · Landschaftsplanung | |||
| WS LANDCAD - Digitales Geländemodell | |||
| 100 dpi | 2 MB | 19.03.2010 | Die Software für die Erstellung von Geländemodellen. |
| 300 dpi | 7,67 MB | ||
| GaLaBau mit WS LANDCAD | |||
| 100 dpi | 224 KB | 19.03.2010 | Lösungen für den GaLaBau |
| 300 dpi | 682 KB | ||
| WS LANDCAD - Objektplanung | |||
| 100 dpi | 6,6 MB | 19.03.2010 | Die Software für die Objektplanung |
| 300 dpi | 17,2 MB | ||
| PLANTUS - Pflanzendatenbank und Fotoarchiv | |||
| 100 dpi | 478 KB | 19.03.2010 | Europas führende Pflanzendatenbank |
| 300 dpi | 2,04 MB | ||
| WS LANDCAD - Stadtplanung | |||
| 100 dpi | 2,93 MB | 19.03.2010 | Die marktführende Software für die Stadtplanung |
| 300 dpi | 13,5 MB | ||
| Abrechnungsmodul für WS LANDCAD und Plateia | |||
| 100 dpi | 358 KB | 19.03.2010 | Preiswertes Abrechnungsmodul für WS LANDCAD und Plateia |
| 300 dpi | 618 KB | ||
| WS·3Drain | |||
| 100 dpi | 842 KB | 19.03.2010 | Software für Entwässerungsplanung auf AutoCAD. |
| 300 dpi | 2 MB | ||
| WS LANDCAD - Schattenwurf mit dem Enwturfsmodul | |||
| 100 dpi | 218 KB | 19.03.2010 | Zur Berechnung und Darstellung des Schattenwurfs |
| 300 dpi | 383 KB | ||
| GeoEngineering / Tiefbau | |||
| Abrechnungsmodul für WS LANDCAD und Plateia | |||
| 100 dpi | 358 KB | 19.03.2010 | Preiswertes Abrechnungsmodul für WS LANDCAD und Plateia |
| 300 dpi | 618 KB | ||
| Aquaterra - Gewässerplanung auf AutoCAD-Basis | |||
| 100 dpi | 223 KB | 19.03.2010 | Die CAD-Lösung auf AutoCAD-Basis für die Bereiche Flussplanung, -regulierung und -renaturierung. |
| 300 dpi | 691 KB | ||
| AutoCAD® Civil 3D® | 579 KB | 05.07.2010 | AutoCAD Civil 3D integriert die Zeichnungsfunktionen von AutoCAD® sowie die kartografischen Merkmale von AutoCAD Map 3D® mit einer speziellen Funktionalität für Konstruktion und Planung im Tiefbau. |
| Urbano Canalis, Urbano Hydra, Urbano GIS - Kanalplanung, Leitungsplanung, Wasserversorgungsnetze, GIS |
|||
| 100 dpi | 2.09 MB | 19.03.2010 | Professionelle Planungs-Software für Kanalplanung, Wasserversorgungsnetze und GIS |
| 300 dpi | 10,33 MB | ||
| Dynamische Schleppkurven | |||
| 100 dpi | 768 KB | 19.03.2010 | Ein Anwenderbericht zum Bemessen von Knotenpunkten mittels Dynamischer Schleppkurven. |
| 300 dpi | 3,45 MB | ||
| Geo-Engineering - Alles aus einer Hand: Straße, Kanal, Wasser | |||
| 100 dpi | 945 KB | 19.03.2010 | Aufeinander abgestimmte Tiefbauplanungssoftware für Straße, Kanalplanung und Wasserleitungsnetze. |
| 300 dpi | 2,93 MB | ||
| Geosi - Vermessung | |||
| 100 dpi | 267 KB | 19.03.2010 | Vermessungssoftware |
| 300 dpi | 591 KB | ||
| Plateia - Straßenplanung und Tiefbau | |||
| 100 dpi | 2,6 MB | 04.05.2010 | Professionelle Straßenplanungs-Software |
| 300 dpi | 5,49 MB | ||
| Plateia-Geo - Deponie-, Fluss-, Wasser-, Erdbau | |||
| 100 dpi | 178 KB | 19.03.2010 | Professionelle Software für Deponie-, Fluss-, Wasser-, Erdbau |
| 300 dpi | 308 KB | ||
| Geografische Informationssysteme / Auskunftssysteme | |||
| acadALKIS - ALKIS NAS-Schnittstelle | |||
| 100 dpi | 426 KB | 19.03.2010 | ALKIS NAS-Schnittstelle für AutoCAD, AutoCAD Map 3D, Autodesk Civil 3D |
| 300 dpi | 1,2 MB | ||
| acadEDBS - ALK- und ATKIS-Schnittstelle | |||
| 100 dpi | 364 KB | 19.03.2010 | ALK- und ATKIS-Schnittstelle für AutoCAD und Autodesk-Map |
| 300 dpi | 600 KB | ||
| |
|||
| AutoCAD Map™ 3D | 545 KB | 05.07.2010 | AutoCAD Map 3D integriert die Zeichnungsfunktionen von AutoCAD® mit kartografischen Funktionen. |
| Autodesk® MapGuide® Enterprise |
562 KB | 05.07.2010 | Autodesk MapGuide Enterprise ist ein Auskunftssystem für den einfachen Zugriff auf Zeichnungen, Karten und Daten im lokalen Netzwerk oder im Internet. |
| GeoExport - Schnittstelle zwischen CAD und GIS | |||
| 100 dpi | 540 KB | 19.03.2010 | Für die Ausgabe sowohl von ESRI Shape-Dateien als auch von georeferenzierten Rasterdateien. |
| 300 dpi | 1,83 MB | ||
| IRIS-GM - Die Lösung für Grünverwaltung | |||
| 100 dpi | 1,2 MB | 19.03.2010 | GIS - webbasierte Grünverwaltung mit Grün-, Baum-, Spielgerätekataster |
| 300 dpi | 3,8 MB | ||
| IRIS-Baumkataster · für die Internet-/Intranet-Auskunft | |||
| 100 dpi | 1,2 MB | 19.03.2010 | Baumkataster als Internet-/Intranetlösung |
| 300 dpi | 3,9 MB | ||
|
|
|||
| IRIS - Internet-/Intranet-Auskunftssystem | |||
| 100 dpi | 481 KB | 11.06.2010 | GIS - Leistungsfähiges Internet-/Intranet-Auskunftssystem |
| 300 dpi | 1,81 MB | ||
| Moskito GIS - Basis und Fachschalen | |||
| 100 dpi | 1,6 MB | 29.07.2010 | Moskito GIS -das praxisbewährte GIS für kleine und große Aufgaben |
| 300 dpi | 5,2 MB | ||
| Moskito GIS - Friedhof | |||
| 100 dpi | 510 KB | 17.06.2010 | Moskito GIS - Friedhofskataster |
| 300 dpi | 3,6 MB | ||
| Moskito GIS - Straßenbeleuchtung | |||
| 100 dpi | 503 KB | 17.06.2010 | Moskito GIS - Straßenbeleuchtungs- kataster |
| 300 dpi | 1,8 MB | ||
| Moskito GIS - Versiegelung | |||
| 100 dpi | 542 KB | 07.07.2010 | Moskito GIS - Versiegelungskataster für Abwassergebührensplitting |
| 300 dpi | 1,52 MB | ||
| XPlanung | |||
| 100 dpi | 535 KB | 19.03.2010 | Die XML-basierte CAD-GIS-Schnittstelle |
| 300 dpi | 949 KB | ||
| Autodesk® Topobase™ | 486 KB | 05.07.2010 | Die Gedodatenbank von Autodesk. |
| Facility Managment | |||
| pit-FM - Facility-Management | |||
| Flyer 100 dpi | 179 KB | 19.03.2010 | FM-Lösung |
| Flyer 300 dpi | 414 KB | 19.03.2010 | |
| Leistungskatalog 100 dpi | 1,6 MB | 14.04.2004 | |
| Referenzliste | 789 KB | 14.04.2004 | |
| Architektur · Plangrafik · Visualisierung | |||
| Architektur - AutoCAD® Architecture und Widemann Systeme | |||
| 100 dpi | 354 KB | 19.03.2010 | Wir zeigen Ihnen, wie Sie den AutoCAD Architecture sinnvoll einsetzen. |
| 300 dpi | 1,177 MB | ||
| AutoCAD® Architecture | 1,55 MB | 05.07.2010 | Die Architekturlösung von Autodesk beinhaltet AutoCAD und spezielle Architekturfunktionen. |
| Autodesk® 3ds Max® Design | 546 KB | 05.07.2010 | Die Modellierungs- und Visualisierungslösung von Autodesk. |
| SketchUp - Entwerfen und Konstruieren | |||
| 100 dpi | 392 KB | 19.03.2010 | Zum Entwerfen, Konstruieren und Visualisieren Ihres CAD-Entwurfs. |
| 300 dpi | 820 KB | ||
| Autodesk®-Prospekte | |||
| Thema | Größe | Datum | Beschreibung |
| AutoCAD® | 776 KB | 05.07.2010 | Die CAD-Plattform von Autodesk. |
| AutoCAD LT® | 436 KB | 05.07.2010 | Die "leichte" CAD-Plattform von Autodesk. |
| AutoCAD® Architecture |
1,55 MB | 05.07.2010 | Die Architekturlösung von Autodesk beinhaltet AutoCAD und den AutoCAD Renderer. |
| AutoCAD® Civil 3D® | 579 KB | 05.07.2010 | AutoCAD Civil 3D integriert die Zeichnungsfunktionen von AutoCAD® sowie die kartografischen Merkmale von AutoCAD Map 3D® mit einer speziellen Funktionalität für Konstruktion und Planung im Tiefbau. |
| Autodesk LandXplorer™ Studio Professional und Server
|
681 KB | 19.07.2010 | Die Lösung zum Erstellen von interaktiven 3D-Stadtmodellen. |
| AutoCAD Map™ 3D | 545 KB | 05.07.2010 | AutoCAD Map 3D integriert die Zeichnungsfunktionen von AutoCAD® mit kartografischen Funktionen. |
| Autodesk® 3ds Max® Design | 546 KB | 05.07.2010 | Die Modellierungs- und Visualisierungslösung von Autodesk. |
562 KB
|
05.07.2010
|
Autodesk MapGuide ist ein Auskunftssystem für den einfachen Zugriff auf Zeichnungen, Karten und Daten im lokalen Netzwerk oder im Internet. |
|
| AutoCAD® Raster Design | 1,5 MB | 26.03.2009 | AutoCAD Raster Design bietet ihnen effektive Werkzeuge zur Rasterbild- und Vektorbearbeitung in AutoCAD. |
| Autodesk® Topobase™ | 486 KB | 05.07.2010 | Die Gedodatenbank von Autodesk. |
| Weitere Produkte für mehr Komfort | |||
| WS·CAD Compass - CAD-Komfort | |||
| 100 dpi | 155 KB | 19.03.2010 | Für die komfortable CAD-Anwendung. |
| 300 dpi | 310 KB | ||
Home Firma Aktuelles Produkte Dienstleistungen Seminare Download Impressum